大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第82回選抜 | 試合出場なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第83回選抜 | 4 | 0.333 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.455 | 0.556 | 1.010 | |||||||||||||||||
通算 | 4 |
0.333 |
9 |
3 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0.455 |
0.556 |
1.010 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第82回選抜 | 登板なし | |||||||||||||||||||||
第83回選抜 | 4 | 1.11 | 24 1/3 | 100 | 23 | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1.27 | |||||||||||
通算 | 4 |
1.11 |
24 1/3 |
100 |
23 |
12 |
7 |
1 |
3 |
3 |
1.27 |