大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第82回選抜 | 試合出場なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第92回選手権 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |||||||||||||||||
第83回選抜 | 3 | 0.143 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.286 | 0.536 | |||||||||||||||||
第93回選手権 | 3 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.583 | |||||||||||||||||
通算 | 7 |
0.250 |
16 |
4 |
1 |
0 |
0 |
0 |
4 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0.333 |
0.313 |
0.646 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第82回選抜 | 登板なし | |||||||||||||||||||||
第92回選手権 | 1 | 0.00 | 3 2/3 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | |||||||||||
第83回選抜 | 3 | 3.74 | 21 2/3 | 89 | 14 | 24 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1.11 | |||||||||||
第93回選手権 | 3 | 2.84 | 19 | 82 | 23 | 12 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1.47 | |||||||||||
通算 | 7 |
3.05 |
44 1/3 |
184 |
39 |
38 |
13 |
3 |
18 |
15 |
1.24 |