大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第82回選抜 | 試合出場なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第83回選抜 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第93回選手権 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
通算 | 3 |
0.000 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第82回選抜 | 登板なし | |||||||||||||||||||||
第83回選抜 | 1 | 0.00 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |||||||||||
第93回選手権 | 2 | 16.20 | 1 2/3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2.40 | |||||||||||
通算 | 3 |
10.13 |
2 2/3 |
13 |
3 |
1 |
2 |
1 |
3 |
3 |
2.25 |