ほうじょう・ふみや
大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第83回選抜 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | |||||||||||||||||
第93回選手権 | 5 | 0.368 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.400 | 0.526 | 0.926 | |||||||||||||||||
第84回選抜 | 5 | 0.450 | 20 | 9 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | |||||||||||||||||
第94回選手権 | 5 | 0.400 | 20 | 8 | 2 | 0 | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 1.100 | 1.578 | |||||||||||||||||
通算 | 17 |
0.379 |
66 |
25 |
9 |
1 |
4 |
29 |
12 |
4 |
2 |
4 |
0 |
4 |
0.431 |
0.727 |
1.158 |