大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第92回選手権 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第93回選手権 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.375 | 0.708 | |||||||||||||||||
通算 | 3 |
0.222 |
9 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0.300 |
0.333 |
0.633 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第92回選手権 | 1 | 6.23 | 4 1/3 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1.62 | |||||||||||
第93回選手権 | 登板なし | |||||||||||||||||||||
通算 | 1 |
6.23 |
4 1/3 |
20 |
5 |
0 |
2 |
0 |
4 |
3 |
1.62 |