大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第83回選抜 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第93回選手権 | 2 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第84回選抜 | 3 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.375 | 0.750 | 1.125 | |||||||||||||||||
通算 | 6 |
0.231 |
13 |
3 |
0 |
0 |
1 |
3 |
6 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0.231 |
0.462 |
0.692 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第83回選抜 | 1 | 3.00 | 3 | 12 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |||||||||||
第93回選手権 | 2 | 4.73 | 13 1/3 | 55 | 13 | 11 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1.20 | |||||||||||
第84回選抜 | 3 | 1.71 | 26 1/3 | 100 | 22 | 16 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1.03 | |||||||||||
通算 | 6 |
2.74 |
42 2/3 |
167 |
37 |
33 |
7 |
2 |
13 |
13 |
1.08 |