大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第92回選手権 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.286 | 0.661 | |||||||||||||||||
第83回選抜 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | |||||||||||||||||
第93回選手権 | 2 | 0.333 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.444 | 0.778 | |||||||||||||||||
第94回選手権 | 4 | 0.231 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.308 | 0.641 | |||||||||||||||||
通算 | 9 |
0.273 |
33 |
9 |
2 |
0 |
0 |
5 |
3 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0.351 |
0.333 |
0.685 |