おばら・だいき
大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第93回選手権 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第84回選抜 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
通算 | 2 |
0.000 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第93回選手権 | 1 | 13.50 | 3 1/3 | 21 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3.30 | |||||||||||
第84回選抜 | 登板なし | |||||||||||||||||||||
通算 | 1 |
13.50 |
3 1/3 |
21 |
4 |
1 |
3 |
4 |
5 |
5 |
3.30 |