大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第83回選抜 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | |||||||||||||||||
第84回選抜 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第94回選手権 | 4 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | |||||||||||||||||
通算 | 7 |
0.133 |
15 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.133 |
0.133 |
0.267 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第83回選抜 | 2 | 0.00 | 13 | 55 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.31 | |||||||||||
第84回選抜 | 1 | 5.40 | 1 2/3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | |||||||||||
第94回選手権 | 4 | 3.20 | 25 1/3 | 103 | 22 | 9 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1.11 | |||||||||||
通算 | 7 |
2.25 |
40 |
164 |
37 |
17 |
6 |
5 |
12 |
10 |
1.20 |