大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第94回選手権 | 2回戦 | ● | 2 | – | 3 | 明徳義塾 | 高知県 |
☆オーダー【2回戦・明徳義塾戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二 | 高橋 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
中 | 森下 | 1 | 0.333 |
0 | 1 | 0 | 1.000 |
一 | 阿部光 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
捕 | 下妻 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
投 | 会田 | 1 | 0.333 |
1 |
1 | 0 | 1.667 |
右 | 三浦 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
左 | 斎藤奨 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
三 | 石塚 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
遊 | 冨樫和 | 1 | 0.333 |
0 | 0 | 1 | 0.667 |
酒田南 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 会田 | 隆一郎 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1.333 | 1.667 | |||||||||||||||||||
2 | 下妻 | 貴寛 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | |||||||||||||||||||
3 | 阿部 | 光規 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
4 | 高橋 | 遠 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
5 | 石塚 | 大地 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
6 | 冨樫 | 和秀 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |||||||||||||||||||
7 | 佐藤 | 圭太 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
8 | 森下 | 開地 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | |||||||||||||||||||
9 | 斎藤 | 紘一 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
10 | 板垣 | 瑞希 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 清水 | 敬太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 佐藤 | 福司 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 佐藤 | 未来 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 冨樫 | 拓也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 阿部 | 秀平 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 斎藤 | 奨 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 来生 | 奏太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 三浦 | 颯大 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | |||||||||||||||||||
第94回選手権大会 | 1 |
0.167 |
30 |
5 |
1 |
0 |
1 |
2 |
5 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
0.219 |
0.300 |
0.519 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 会田 | 隆一郎 | 1 | 3.00 | 9 | 40 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1.44 | |||||||||||||
第94回選手権大会 | 1 |
3.00 |
9 |
40 |
8 |
7 |
4 |
1 |
3 |
3 |
1.44 |