大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第94回選手権 | 1回戦 | 〇 | 8 | – | 2 | 佐賀北 | 佐賀県 |
〃 | 2回戦 | 〇 | 6 | – | 3 | 飯塚 | 福岡県 |
〃 | 3回戦 | ● | 2 | – | 3 | 作新学院 | 栃木県 |
☆オーダー【3回戦・作新学院戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遊 | 高橋竜 | 3 | 0.500 |
0 | 2 | 0 | 1.071 |
二 | 柏木 | 3 | 0.417 |
0 | 1 | 0 | 1.128 |
左 | 星 | 3 | 0.308 |
0 | 2 | 0 | 0.692 |
中 | 上林 | 3 | 0.455 |
0 | 2 | 1 | 1.175 |
右 | 早坂 | 3 | 0.222 | 1 |
3 | 1 | 0.737 |
投 | 渡辺 | 3 | 0.500 |
1 |
4 |
0 | 1.683 |
三 | 稲沢 | 3 | 0.200 | 0 | 1 | 0 | 0.473 |
一 | 伊藤 | 3 | 0.100 | 0 | 0 | 0 | 0.282 |
捕 | 田中 | 3 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
仙台育英 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 郁也 | 3 | 0.500 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 1.100 | 1.683 | ||||||||||||||||||
2 | 田中 吏 | 3 | 0.167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | ||||||||||||||||||
3 | 伊藤 健太 | 3 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.100 | 0.282 | ||||||||||||||||||
4 | 柏木 勇人 | 3 | 0.417 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.462 | 0.667 | 1.128 | ||||||||||||||||||
5 | 稲沢 潤 | 3 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.200 | 0.473 | ||||||||||||||||||
6 | 高橋 竜之介 | 3 | 0.500 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 1.071 | ||||||||||||||||||
7 | 星 隼人 | 3 | 0.308 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.385 | 0.692 | ||||||||||||||||||
8 | 上林 誠知 | 3 | 0.455 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.538 | 0.636 | 1.175 | ||||||||||||||||||
9 | 早坂 和晋 | 3 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.182 | 0.556 | 0.737 | ||||||||||||||||||
10 | 鈴木 天斗 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
11 | 笹川 裕二郎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
12 | 小林 遼 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
13 | 高橋 佑太 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
14 | 熊谷 敬宥 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
15 | 小杉 勇太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
16 | 石山 駿 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
17 | 阿部 海斗 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
18 | 郷古 裕樹 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
第94回選手権大会 | 3 |
0.333 |
96 |
32 |
7 |
2 |
2 |
15 |
9 |
6 |
1 |
7 |
2 |
2 |
0.371 |
0.510 |
0.882 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 郁也 | 3 | 1.38 | 26 | 110 | 26 | 23 | 7 | 0 | 8 | 4 | 1.27 | ||||||||||||
第94回選手権大会 | 3 |
1.38 |
26 |
110 |
26 |
23 |
7 |
0 |
8 |
4 |
1.27 |