そのべ・さとし
| 大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第84回選抜 | 7 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.429 | 0.929 | |||||||||||||||||
| 第94回選手権 | 2 | 0.500 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.500 | 2.000 | |||||||||||||||||
| 第85回選抜 | 3 | 0.417 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.417 | 0.750 | 1.167 | |||||||||||||||||
| 第95回選手権 | 2 | 0.500 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 1.000 | 1.625 | |||||||||||||||||
| 通算 | 14 | 0.452 | 31 | 14 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.871 | 1.371 | |||||||||||||||||

