大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第93回選手権 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第94回選手権 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
通算 | 3 |
0.000 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第93回選手権 | 1 | 13.50 | 2/3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.00 | |||||||||||
第94回選手権 | 2 | 7.43 | 13 1/3 | 58 | 15 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 1.50 | |||||||||||
通算 | 3 |
7.71 |
14 |
63 |
18 |
3 |
2 |
4 |
12 |
12 |
1.71 |