大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第84回選抜 | 5 | 0.250 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.563 | 0.857 | |||||||||||||||||
第94回選手権 | 4 | 0.267 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.267 | 0.467 | 0.733 | |||||||||||||||||
通算 | 9 |
0.258 |
31 |
8 |
2 |
0 |
2 |
3 |
12 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0.281 |
0.516 |
0.797 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第84回選抜 | 5 | 1.58 | 40 | 167 | 39 | 41 | 11 | 0 | 10 | 7 | 1.25 | |||||||||||
第94回選手権 | 4 | 0.50 | 36 | 133 | 14 | 49 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0.64 | |||||||||||
通算 | 9 |
1.07 |
76 |
300 |
53 |
90 |
17 |
3 |
13 |
9 |
0.96 |