大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第84回選抜 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第94回選手権 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.250 | 1.750 | |||||||||||||||||
通算 | 2 |
0.500 |
4 |
2 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0.500 |
1.250 |
1.750 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第84回選抜 | 1 | 1.80 | 5 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | |||||||||||
第94回選手権 | 1 | 2.00 | 9 | 35 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.11 | |||||||||||
通算 | 2 |
1.93 |
14 |
53 |
11 |
7 |
1 |
3 |
3 |
3 |
1.07 |