大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第84回選抜 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | |||||||||||||||||
第94回選手権 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |||||||||||||||||
通算 | 3 |
0.250 |
4 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0.400 |
0.250 |
0.650 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第84回選抜 | 1 | 5.40 | 6 2/3 | 32 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.65 | |||||||||||
第94回選手権 | 2 | 3.38 | 8 | 38 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1.75 | |||||||||||
通算 | 3 |
4.30 |
14 2/3 |
70 |
15 |
7 |
7 |
3 |
9 |
7 |
1.70 |