大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第83回選抜 | 試合出場なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第93回選手権 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第94回選手権 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
通算 | 3 |
0.000 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第83回選抜 | 登板なし | |||||||||||||||||||||
第93回選手権 | 1 | 0.00 | 2 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | |||||||||||
第94回選手権 | 2 | 4.00 | 9 | 39 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1.44 | |||||||||||
通算 | 3 |
3.27 |
11 |
48 |
6 |
7 |
7 |
3 |
4 |
4 |
1.45 |