おおぐし・かずや
| 大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第84回選抜 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | |||||||||||||||||
| 第85回選抜 | 3 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | |||||||||||||||||
| 第95回選手権 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
| 通算 | 5  | 
0.214  | 
14  | 
3  | 
1  | 
0  | 
0  | 
0  | 
0  | 
0  | 
0  | 
2  | 
0  | 
0  | 
0.214  | 
0.286  | 
0.500  | 
|||||||||||||||||
| 大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第84回選抜 | 1 | 3.00 | 9 | 36 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | |||||||||||
| 第85回選抜 | 3 | 3.33 | 24 1/3 | 103 | 22 | 20 | 10 | 1 | 13 | 9 | 1.36 | |||||||||||
| 第95回選手権 | 1 | 6.00 | 6 | 27 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1.50 | |||||||||||
| 通算 | 5  | 
3.66  | 
39 1/3  | 
166  | 
35  | 
25  | 
15  | 
1  | 
22  | 
16  | 
1.30  | 
|||||||||||
