大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第85回選抜 | 2回戦 | 〇 | 7 | – | 2 | 創成館 | 長崎県 |
〃 | 3回戦 | 〇 | 4 | – | 1 | 早稲田実 | 東京都 |
〃 | 準々決勝 | ● | 0 | – | 2 | 高知 | 高知県 |
第95回選手権 | 1回戦 | 〇 | 11 | – | 10 | 浦和学院 | 埼玉県 |
〃 | 2回戦 | ● | 1 | – | 4 | 常総学院 | 茨城県 |
☆オーダー【センバツ準々決勝・高知戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遊 | 熊谷 | 3 | 0.143 | 0 | 1 | 0 | 0.429 |
二 | 菊名 | 3 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.522 |
左 | 長谷川 | 3 | 0.385 |
0 | 1 | 0 | 0.846 |
中 | 上林 | 6 | 0.400 |
0 | 6 |
1 | 1.088 |
一 | 水間 | 3 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 0.481 |
捕 | 小林 | 4 | 0.357 |
1 |
2 | 0 | 0.929 |
三 | 加藤 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
右 | 佐藤 | 3 | 0.333 |
0 | 0 | 0 | 1.000 |
投 | 鈴木 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
※成績は甲子園通算
☆オーダー【選手権2回戦・常総学院戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遊 | 熊谷 | 5 | 0.273 | 0 | 4 | 0 | 0.713 |
二 | 菊名 | 5 | 0.313 | 1 | 2 | 0 | 1.109 |
左 | 長谷川 | 5 | 0.316 | 0 | 2 | 0 | 0.778 |
中 | 上林 | 8 | 0.310 | 0 | 6 | 1 | 0.842 |
一 | 水間 | 5 | 0.111 | 0 | 2 | 0 | 0.367 |
捕 | 小林遼 | 6 | 0.316 | 1 | 3 | 0 | 0.908 |
右 | 首藤 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
三 | 加藤 | 5 | 0.071 | 0 | 1 | 0 | 0.259 |
投 | 鈴木 | 5 | 0.143 | 0 | 2 | 0 | 0.393 |
※成績は甲子園通算
センバツ
仙台育英 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 天斗 | 3 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
2 | 小林 遼 | 3 | 0.385 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.615 | 1.000 | ||||||||||||||||||
3 | 水間 俊樹 | 3 | 0.167 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.250 | 0.481 | ||||||||||||||||||
4 | 菊名 裕貴 | 3 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.222 | 0.522 | ||||||||||||||||||
5 | 加藤 尚也 | 3 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
6 | 熊谷 敬宥 | 3 | 0.143 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.286 | 0.429 | ||||||||||||||||||
7 | 長谷川 寛 | 3 | 0.385 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.462 | 0.846 | ||||||||||||||||||
8 | 上林 誠知 | 3 | 0.333 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0.444 | 0.983 | ||||||||||||||||||
9 | 佐藤 聖也 | 3 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.333 | 0.788 | ||||||||||||||||||
10 | 馬場 皐輔 | 3 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | ||||||||||||||||||
11 | 梅津 晃大 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
12 | 福田 義基 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
13 | 渡辺 大登 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
14 | 佐々木 友希 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | ||||||||||||||||||
15 | 阿部 涼平 | 3 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | ||||||||||||||||||
16 | 小野寺 俊之介 | 3 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||||||||||||||||||
17 | 檜森 賢太郎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
18 | 川島 祐太 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
第85回記念選抜大会 | 3 |
0.245 |
102 |
25 |
4 |
1 |
1 |
9 |
14 |
4 |
5 |
2 |
0 |
0 |
0.306 |
0.333 |
0.640 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 天斗 | 3 | 2.40 | 15 | 63 | 12 | 15 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1.20 | ||||||||||||
10 | 馬場 皐輔 | 3 | 0.75 | 12 | 48 | 5 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | ||||||||||||
第85回記念選抜大会 | 3 |
1.67 |
27 |
111 |
17 |
26 |
9 |
4 |
5 |
5 |
1.11 |
選手権
仙台育英 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 天斗 | 2 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | ||||||||||||||||||
2 | 小林 遼 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.200 | 0.756 | ||||||||||||||||||
3 | 小野寺 俊之介 | 2 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | ||||||||||||||||||
4 | 菊名 裕貴 | 2 | 0.429 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 1.286 | 1.841 | ||||||||||||||||||
5 | 加藤 尚也 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.143 | 0.476 | ||||||||||||||||||
6 | 熊谷 敬宥 | 2 | 0.500 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.556 | 0.625 | 1.181 | ||||||||||||||||||
7 | 長谷川 寛 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.167 | 0.611 | ||||||||||||||||||
8 | 上林 誠知 | 2 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | ||||||||||||||||||
9 | 水間 俊樹 | 2 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | ||||||||||||||||||
10 | 馬場 皐輔 | 2 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | ||||||||||||||||||
11 | 小林 勇太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
12 | 福田 義基 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
13 | 斎 夢海 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
14 | 佐々木 友希 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
15 | 阿部 涼平 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
16 | 川島 祐太 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
17 | 首藤 大地 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
18 | 檜森 賢太郎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
第95回選手権大会 | 2 |
0.219 |
64 |
14 |
2 |
1 |
1 |
11 |
12 |
12 |
2 |
4 |
0 |
0 |
0.359 |
0.328 |
0.687 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 天斗 | 2 | 9.00 | 8 | 35 | 7 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1.13 | ||||||||||||
10 | 馬場 皐輔 | 2 | 4.00 | 9 | 38 | 8 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1.33 | ||||||||||||
第95回選手権大会 | 2 |
6.35 |
17 |
73 |
15 |
14 |
3 |
3 |
14 |
12 |
1.24 |