大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第85回選抜 | 2回戦 | 〇 | 4 | – | 0 | 土佐 | 高知県 |
〃 | 3回戦 | 〇 | 11 | – | 1 | 山形中央 | 山形県 |
〃 | 準々決勝 | 〇 | 10 | – | 0 | 北照 | 北海道 |
〃 | 準決勝 | 〇 | 5 | – | 1 | 敦賀気比 | 福井県 |
〃 | 決勝 | 〇 | 17 | – | 1 | 済美 | 愛媛県 |
第95回選手権 | 1回戦 | ● | 10 | – | 11 | 仙台育英 | 宮城県 |
☆オーダー【センバツ決勝・済美戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遊 | 竹村 | 11 | 0.292 | 0 | 6 | 7 | 0.735 |
二 | 贄 | 5 | 0.286 | 0 | 4 | 1 | 1.167 |
中 | 山根 | 11 | 0.444 | 0 | 15 | 1 | 0.969 |
三 | 高田 | 8 | 0.417 | 4 | 9 | 0 | 1.588 |
一 | 木暮 | 8 | 0.267 | 0 | 7 | 1 | 0.746 |
右 | 斎藤 | 5 | 0.188 | 0 | 2 | 0 | 0.423 |
捕 | 西川 | 5 | 0.429 | 0 | 3 | 0 | 1.026 |
投 | 小島 | 6 | 0.188 | 0 | 2 | 0 | 0.521 |
左 | 服部 | 6 | 0.385 | 0 | 2 | 1 | 0.940 |
※成績は甲子園通算
☆オーダー【選手権1回戦・仙台育英戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遊 | 竹村 | 12 | 0.308 |
0 | 7 |
8 |
0.766 |
左 | 服部 | 7 | 0.412 |
0 | 4 | 1 | 1.016 |
中 | 山根 | 12 | 0.429 |
0 | 16 |
1 | 0.963 |
三 | 高田 | 9 | 0.370 |
4 |
9 |
0 | 1.453 |
一 | 木暮 | 9 | 0.265 | 0 | 9 |
1 | 0.747 |
右 | 斎藤 | 6 | 0.190 | 0 | 2 | 0 | 0.418 |
捕 | 西川 | 6 | 0.423 |
0 | 5 |
0 | 1.021 |
投 | 小島 | 7 | 0.190 | 0 | 3 | 0 | 0.498 |
二 | 津田 | 1 | 0.333 |
0 | 0 | 0 | 1.167 |
※成績は甲子園通算
センバツ
浦和学院 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小島 和哉 | 5 | 0.200 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.350 | 0.200 | 0.550 | ||||||||||||||||||
2 | 西川 元気 | 5 | 0.429 | 21 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.571 | 1.026 | ||||||||||||||||||
3 | 木暮 騎士 | 5 | 0.350 | 20 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.409 | 0.600 | 1.009 | ||||||||||||||||||
4 | 贄 隼斗 | 5 | 0.286 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.524 | 0.643 | 1.167 | ||||||||||||||||||
5 | 高田 涼太 | 5 | 0.438 | 16 | 7 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.625 | 1.125 | 1.750 | ||||||||||||||||||
6 | 竹村 春樹 | 5 | 0.304 | 23 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.360 | 0.478 | 0.838 | ||||||||||||||||||
7 | 服部 将光 | 5 | 0.417 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.588 | 0.417 | 1.005 | ||||||||||||||||||
8 | 山根 佑太 | 5 | 0.500 | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.520 | 0.542 | 1.062 | ||||||||||||||||||
9 | 斎藤 良介 | 5 | 0.188 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.235 | 0.188 | 0.423 | ||||||||||||||||||
10 | 山口 瑠偉 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
11 | 涌本 亮太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
12 | 田畑 瑛仁 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
13 | 伊藤 祐貴 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
14 | 川井 俊希 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
15 | 久保 和輝 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
16 | 渡辺 剛 | 2 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||||||||||||||||||
17 | 前田 優作 | 2 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | ||||||||||||||||||
18 | 酒井 恭 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
第85回記念選抜大会 | 5 |
0.351 |
168 |
59 |
10 |
5 |
3 |
42 |
13 |
18 |
14 |
11 |
1 |
8 |
0.453 |
0.524 |
0.977 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小島 和哉 | 5 | 0.64 | 42 | 161 | 24 | 25 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0.90 | ||||||||||||
10 | 山口 瑠偉 | 2 | 0.00 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | ||||||||||||
第85回記念選抜大会 | 5 |
0.60 |
45 |
171 |
25 |
28 |
10 |
4 |
3 |
3 |
0.87 |
選手権
浦和学院 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小島 和哉 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | ||||||||||||||||||
2 | 西川 元気 | 1 | 0.400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.600 | 1.000 | ||||||||||||||||||
3 | 木暮 騎士 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | ||||||||||||||||||
4 | 津田 翔希 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | ||||||||||||||||||
5 | 高田 涼太 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | ||||||||||||||||||
6 | 竹村 春樹 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.500 | 1.100 | ||||||||||||||||||
7 | 服部 将光 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | ||||||||||||||||||
8 | 山根 佑太 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.900 | ||||||||||||||||||
9 | 斎藤 良介 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | ||||||||||||||||||
10 | 山口 瑠偉 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
11 | 涌本 亮太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
12 | 西野 真也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
13 | 伊藤 祐貴 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
14 | 渡辺 剛 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
15 | 久保 和輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
16 | 贄 隼斗 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
17 | 前田 優作 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
18 | 佐藤 慶太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
第95回選手権大会 | 1 |
0.297 |
37 |
11 |
5 |
0 |
0 |
9 |
10 |
2 |
3 |
2 |
0 |
1 |
0.381 |
0.432 |
0.813 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小島 和哉 | 1 | 8.31 | 8 2/3 | 45 | 9 | 8 | 7 | 2 | 11 | 8 | 2.08 | ||||||||||||
10 | 山口 瑠偉 | 1 | ーーー | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ーーー | ||||||||||||
第95回選手権大会 | 1 |
8.31 |
8 2/3 |
46 |
10 |
8 |
7 |
2 |
11 |
8 |
2.19 |