大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第85回選抜 | 2回戦 | 〇 | 8 | – | 3 | 花咲徳栄 | 埼玉県 |
〃 | 3回戦 | 〇 | 5 | – | 4 | 大阪桐蔭 | 大阪府 |
〃 | 準々決勝 | ● | 3 | – | 6 | 済美 | 愛媛県 |
☆オーダー【準々決勝・済美戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 河村 | 3 | 0.267 | 0 | 5 |
0 | 0.667 |
遊 | 野田 | 4 | 0.333 |
0 | 3 |
0 | 0.733 |
三 | 東 | 4 | 0.375 |
0 | 0 | 0 | 0.849 |
一 | 竹中 | 4 | 0.385 |
0 | 0 | 0 | 0.928 |
捕 | 神山 | 3 | 0.300 |
0 | 2 | 0 | 0.717 |
中 | 青木 | 3 | 0.333 |
0 | 0 | 1 | 1.010 |
右 | 林 | 3 | 0.300 |
0 | 3 |
1 | 0.600 |
二 | 沖本 | 3 | 0.250 | 0 | 2 | 0 | 0.625 |
投 | 藤田 | 4 | 0.182 | 0 | 0 | 1 | 0.432 |
※成績は甲子園通算
県岐阜商 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤田 凌司 | 3 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.182 | 0.432 | ||||||||||||||||||
2 | 神山 琢郎 | 3 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.417 | 0.300 | 0.717 | ||||||||||||||||||
3 | 竹中 裕紀 | 3 | 0.364 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.462 | 0.455 | 0.916 | ||||||||||||||||||
4 | 東 泰斗 | 3 | 0.308 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.385 | 0.742 | ||||||||||||||||||
5 | 後藤 征人 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
6 | 野田 源登 | 3 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.333 | 0.733 | ||||||||||||||||||
7 | 河村 蓮志 | 3 | 0.267 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.400 | 0.667 | ||||||||||||||||||
8 | 青木 翔哉 | 3 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.455 | 0.556 | 1.010 | ||||||||||||||||||
9 | 林 知則 | 3 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.300 | 0.300 | 0.600 | ||||||||||||||||||
10 | 葛谷 拓巳 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
11 | 東山 侑矢 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
12 | 伴野 翔大 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||
13 | 岩田 親哉 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
14 | 沖本 卓弥 | 3 | 0.250 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.375 | 0.625 | ||||||||||||||||||
15 | 長尾 公貴 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
16 | 丹羽 健輔 | 2 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | ||||||||||||||||||
17 | 後藤 巧己 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
18 | 橋本 峻 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
第85回記念選抜大会 | 3 |
0.294 |
102 |
30 |
3 |
2 |
0 |
15 |
14 |
6 |
3 |
8 |
0 |
4 |
0.351 |
0.363 |
0.714 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤田 凌司 | 3 | 2.63 | 24 | 104 | 25 | 19 | 6 | 2 | 9 | 7 | 1.38 | ||||||||||||
5 | 後藤 征人 | 1 | 81.00 | 1/3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9.00 | ||||||||||||
9 | 林 知則 | 1 | 0.00 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||
10 | 葛谷 拓巳 | 1 | 0.00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | ||||||||||||
11 | 東山 侑矢 | 1 | 27.00 | 1/3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12.00 | ||||||||||||
第85回記念選抜大会 | 3 |
3.81 |
26 |
117 |
29 |
19 |
10 |
2 |
13 |
11 |
1.58 |