ふじた・りょうじ
大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第94回選手権 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第85回選抜 | 3 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.182 | 0.432 | |||||||||||||||||
通算 | 4 |
0.182 |
11 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0.250 |
0.182 |
0.432 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第94回選手権 | 1 | 9.00 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | |||||||||||
第85回選抜 | 3 | 2.63 | 24 | 104 | 25 | 19 | 6 | 2 | 9 | 7 | 1.38 | |||||||||||
通算 | 4 |
3.12 |
26 |
114 |
27 |
20 |
8 |
2 |
11 |
9 |
1.42 |