大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第84回選抜 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |||||||||||||||||
第85回選抜 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
通算 | 3 |
0.333 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.333 |
0.333 |
0.667 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第84回選抜 | 2 | 6.35 | 5 2/3 | 28 | 10 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.94 | |||||||||||
第85回選抜 | 1 | 1.29 | 7 | 27 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.14 | |||||||||||
通算 | 3 |
3.55 |
12 2/3 |
55 |
15 |
13 |
4 |
0 |
5 |
5 |
1.50 |