大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第85回選抜 | 2回戦 | 〇 | 4 | – | 3 | 広陵 | 広島県 |
3回戦 | 〇 | 4 | – | 1 | 済々黌 | 愛媛県 | |
準々決勝 | 〇 | 6 | – | 3 | 県岐阜商 | 岐阜県 | |
準決勝 | 〇 | 3 | – | 2 | 高知 | 高知県 | |
決勝 | ● | 1 | – | 17 | 浦和学院 | 埼玉県 | |
第95回選手権 | 2回戦 | 〇 | 9 | – | 7 | 三重 | 三重県 |
3回戦 | ● | 6 | – | 7 | 花巻東 | 岩手県 |
☆オーダー【決勝・浦和学院戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中 | 山下 | 5 | 0.400 |
1 |
2 | 1 | 1.205 |
右 | 太田 | 5 | 0.238 | 0 | 3 | 0 | 0.590 |
遊 | 宇佐川 | 5 | 0.222 | 0 | 3 | 1 | 0.697 |
投 | 安楽 | 5 | 0.350 |
0 | 5 |
0 | 0.985 |
三 | 盛田 | 5 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0.683 |
一 | 藤原 | 4 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0.829 |
左 | 光同寺 | 5 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0.429 |
捕 | 金子 | 5 | 0.235 | 0 | 2 | 0 | 0.610 |
二 | 町田 | 5 | 0.286 | 0 | 1 | 0 | 0.571 |
☆オーダー【3回戦・花巻東戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【右】 | 山下 | 7 | 0.385 |
1 |
2 | 1 | 1.082 |
【遊】 | 林幹 | 5 | 0.308 |
0 | 2 | 1 | 0.615 |
【二】 | 宇佐川 | 7 | 0.259 | 0 | 4 |
1 | 0.801 |
【投】 | 安楽 | 7 | 0.276 | 1 |
8 |
0 | 0.881 |
【三】 | 太田 | 7 | 0.250 | 0 | 4 |
0 | 0.665 |
【左】 | 光同寺 | 7 | 0.333 |
0 | 2 | 0 | 0.772 |
【一】 | 藤原 | 6 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0.760 |
【中】 | 町田 | 7 | 0.316 |
0 | 3 | 0 | 0.697 |
【捕】 | 金子 | 7 | 0.217 | 0 | 4 |
0 | 0.705 |
センバツ
済美 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安楽 智大 | 5 | 0.350 | 20 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0.550 | 0.985 | ||||||||||||||||||
2 | 金子 昂平 | 5 | 0.235 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.316 | 0.294 | 0.610 | ||||||||||||||||||
3 | 藤原 弘気 | 4 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.429 | 0.400 | 0.829 | ||||||||||||||||||
4 | 町田 卓大 | 5 | 0.286 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | ||||||||||||||||||
5 | 太田 裕也 | 5 | 0.238 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0.286 | 0.590 | ||||||||||||||||||
6 | 宇佐川 陸 | 5 | 0.222 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.364 | 0.333 | 0.697 | ||||||||||||||||||
7 | 光同寺 慎 | 5 | 0.214 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.214 | 0.214 | 0.429 | ||||||||||||||||||
8 | 上田 恭裕 | 5 | 0.250 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.583 | ||||||||||||||||||
9 | 山下 拓真 | 5 | 0.400 | 20 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.455 | 0.750 | 1.205 | ||||||||||||||||||
10 | 山口 和哉 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
11 | 山根 正志 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | ||||||||||||||||||
12 | 宇都宮 幹汰 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
13 | 中川 翔太 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
14 | 林 幹也 | 3 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||||||||||||||||||
15 | 盛田 翔平 | 5 | 0.278 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.350 | 0.333 | 0.683 | ||||||||||||||||||
16 | 常塚 巧 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
17 | 伊勢元 一樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
18 | 林 賢人 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
第85回記念選抜大会 | 5 |
0.274 |
168 |
46 |
6 |
4 |
1 |
18 |
43 |
15 |
5 |
10 |
0 |
3 |
0.351 |
0.375 |
0.726 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安楽 智大 | 5 | 2.35 | 46 | 195 | 44 | 37 | 8 | 6 | 18 | 12 | 1.26 | ||||||||||||
5 | 太田 裕也 | 1 | 72.00 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 9.00 | ||||||||||||
10 | 山口 和哉 | 1 | 0.00 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | ||||||||||||
第85回記念選抜大会 | 5 |
3.75 |
48 |
211 |
50 |
37 |
11 |
7 |
26 |
20 |
1.42 |
選手権
済美 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安楽 智大 | 2 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.444 | 0.644 |
2 | 金子 昂平 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.500 | 0.944 |
3 | 藤原 弘気 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.375 | 0.708 |
4 | 宇佐川 陸 | 2 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.556 | 1.010 |
5 | 太田 裕也 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.444 | 0.429 | 0.873 |
6 | 町田 卓大 | 2 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.571 | 0.400 | 0.971 |
7 | 上田 恭裕 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 | 光同寺 慎 | 2 | 0.571 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.714 | 1.381 |
9 | 山下 拓真 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
10 | 山口 和哉 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11 | 宮田 優輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 | 宇都宮 幹汰 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 | 林 幹也 | 2 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.300 | 0.300 | 0.600 |
14 | 林 賢人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | 盛田 翔平 | 2 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
16 | 福島 弘樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 | 高橋 暁洋 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
18 | 中川 翔太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
第95回選手権大会 | 2 | 0.300 | 70 | 21 | 3 | 2 | 1 | 15 | 13 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0.419 | 0.443 | 0.861 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安楽 智大 | 2 | 6.16 | 19 | 84 | 22 | 21 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1.42 |
第95回選手権大会 | 2 | 6.16 | 19 | 84 | 22 | 21 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1.42 |