大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第85回選抜 | 2回戦 | ● | 2 | – | 11 | 敦賀気比 | 福井県 |
第95回選手権 | 1回戦 | 〇 | 8 | – | 7 | 福知山成美 | 京都府 |
2回戦 | ● | 3 | – | 4 | 聖愛 | 青森県 |
☆オーダー【センバツ1回戦・敦賀気比戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中 | 知念 | 1 | 0.200 | 0 | 1 | 0 | 0.400 |
二 | 平良 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
左 | 西平 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
遊 | 諸見里 | 1 | 0.750 |
0 | 0 | 0 | 1.750 |
一 | 柴引 | 1 | 0.500 |
0 | 0 | 0 | 1.000 |
右 | 名嘉 | 1 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
三 | 久保 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
投 | 比嘉 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
捕 | 具志堅 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
☆オーダー【選手権2回戦・聖愛戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【遊】 | 諸見里 | 3 | 0.500 |
1 |
3 |
0 | 1.372 |
【中】 | 知念 | 3 | 0.154 | 0 | 1 | 2 | 0.308 |
【左】 | 名嘉 | 3 | 0.273 | 0 | 1 | 0 | 0.545 |
【一】 | 柴引 | 3 | 0.231 | 0 | 1 | 0 | 0.333 |
【右】 | 赤嶺 | 3 | 0.444 |
0 | 1 | 0 | 0.944 |
【二】 | 平良 | 3 | 0.400 |
1 |
3 |
2 | 1.355 |
【三】 | 久保 | 3 | 0.111 | 0 | 1 | 0 | 0.556 |
【投】 | 比嘉 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
【捕】 | 具志堅 | 3 | 0.100 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
沖縄尚学 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比嘉 健一朗 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
2 | 具志堅 秀樹 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
3 | 柴引 佑真 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||||||||||||||||
4 | 平良 勇貴 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
5 | 砂川 修 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||||||||||||||||
6 | 諸見里 匠 | 1 | 0.750 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.000 | 1.750 | ||||||||||||||||||
7 | 当銘 正孝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
8 | 知念 佑哉 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | ||||||||||||||||||
9 | 名嘉 昇司 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | ||||||||||||||||||
10 | 宇良 淳 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||
11 | 慶山 陸 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
12 | 西平 大樹 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
13 | 久保 柊人 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
14 | 崎山 朝司 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||
15 | 上原 康汰 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
16 | 赤嶺 謙 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
17 | 古波津 輝将 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
18 | 与座 海人 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
第85回記念選抜大会 | 1 |
0.263 |
38 |
10 |
1 |
0 |
0 |
2 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.263 |
0.289 |
0.553 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比嘉 健一朗 | 1 | 13.50 | 1 1/3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4.50 | ||||||||||||
10 | 宇良 淳 | 1 | 1.93 | 4 2/3 | 19 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.29 | ||||||||||||
11 | 慶山 陸 | 1 | 0.00 | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | ||||||||||||
18 | 与座 海人 | 1 | 21.60 | 1 2/3 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4.20 | ||||||||||||
第85回記念選抜大会 | 1 |
7.88 |
8 |
43 |
16 |
4 |
1 |
3 |
11 |
7 |
2.50 |
沖縄尚学 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比嘉 健一朗 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 | 具志堅 秀樹 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.500 |
3 | 柴引 佑真 | 2 | 0.111 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.222 | 0.333 |
4 | 平良 勇貴 | 2 | 0.571 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.625 | 1.286 | 1.911 |
5 | 砂川 修 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 | 諸見里 匠 | 2 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.750 | 1.194 |
7 | 当銘 正孝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 | 知念 佑哉 | 2 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
9 | 名嘉 昇司 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.571 |
10 | 宇良 淳 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
11 | 与座 海人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 | 山城 大智 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 | 古波津 輝将 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | 上原 康汰 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | 西平 大樹 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
16 | 久保 柊人 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.400 | 0.900 |
17 | 赤嶺 謙 | 2 | 0.500 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.500 | 1.056 |
18 | 安里 健 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
第95回選手権大会 | 2 | 0.273 | 66 | 18 | 5 | 0 | 2 | 10 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0.351 | 0.439 | 0.791 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比嘉 健一朗 | 2 | 8.59 | 7 1/3 | 36 | 12 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2.18 |
10 | 宇良 淳 | 2 | 3.86 | 4 2/3 | 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.50 |
12 | 山城 大智 | 2 | 3.60 | 5 | 23 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.80 |
第95回選手権大会 | 2 | 5.82 | 17 | 78 | 24 | 7 | 5 | 3 | 11 | 11 | 1.88 |