| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | 現校名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山陽大会 | 準決勝 | 〇 | 10 | – | 1 | 修道中 | 広島県 | 修道 |
| 〃 | 決勝 | 〇 | 3 | – | 1 | 広島商 | 広島県 | |
| 第1回選手権 | 1回戦 | ● | 7 | – | 14 | 鳥取中 | 鳥取県 | 鳥取西 |
☆オーダー【1回戦・鳥取中戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 小田 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 2 |
| 遊 | 広藤 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 林田 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 |
| 一 | 中村 | 1 | 0.333 |
1 |
3 |
0 |
| 捕 | 田部 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 植村 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 三 | 倉本 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 菅 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 岸 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 広島中 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 失策 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岸 安三 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | 田部 謙三 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3 | 中村 隆元 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 4 | 小田 大助 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 5 | 倉本 俊雄 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 6 | 広藤 省三 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 7 | 菅 安三 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 8 | 林田 寿 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9 | 植村 照夫 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 10 | 増岡 増造 | 1 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 11 | 山県 清 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 第1回全国中等学校優勝野球大会 | 1 |
0.118 |
34 |
4 |
2 |
0 |
1 |
3 |
2 |
4 |
||||||||||||
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 安打 | 自責 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岸 安三 | 1 | 9.00 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 第1回全国中等学校優勝野球大会 | 1 |
9.00 |
8 |
8 |
8 |
|||||||
