| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | 現校名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東大会 | 1回戦 | 〇 | 23 | – | 0 | 大成中 | 東京都 | 大成 |
| 〃 | 準々決勝 | 〇 | 5 | – | 1 | 成城中 | 東京都 | 成城 |
| 〃 | 準決勝 | 〇 | 3 | – | 1 | 青山学院中 | 東京都 | 青山学院 |
| 〃 | 決勝 | 〇 | 13 | – | 9 | 早稲田実 | 東京都 | |
| 第2回選手権 | 1回戦 | 〇 | 6 | – | 2 | 愛知四中 | 愛知県 | 時習館 |
| 〃 | 準々決勝 | 〇 | 9 | – | 3 | 香川商 | 香川県 | 高松商 |
| 〃 | 準決勝 | 〇 | 7 | – | 3 | 和歌山中 | 和歌山県 | 桐蔭 |
| 〃 | 決勝 | 〇 | 6 | – | 2 | 市岡中 | 大阪府 | 市岡 |
☆オーダー【決勝・市岡中戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 佐藤 | 4 | 0.211 | 0 | 2 | 3 |
| 一 | ジョン | 4 | 0.176 | 0 | 1 | 3 |
| 投 | 山口 | 4 | 0.375 |
1 |
2 | 5 |
| 三 | 塩川 | 4 | 0.250 | 0 | 1 | 2 |
| 右 | 河野 | 4 | 0.353 |
0 | 5 |
3 |
| 遊 | 平川 | 4 | 0.250 | 0 | 2 | 1 |
| 二 | 足立 | 4 | 0.267 | 1 |
4 |
0 |
| 捕 | 出口 | 4 | 0.143 | 0 | 2 | 4 |
| 中 | 田島 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 慶応普通部 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 失策 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 昇 | 4 | 0.375 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||
| 2 | 出口 修二 | 4 | 0.143 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
| 3 | ジョン ダン | 4 | 0.176 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 4 | 足立 信夫 | 4 | 0.267 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | |||||||||||
| 5 | 塩川 幸三 | 4 | 0.250 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 6 | 平川 誠 | 4 | 0.250 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||
| 7 | 佐藤 隆雄 | 4 | 0.211 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||
| 8 | 田島 三千雄 | 3 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 9 | 河野 元彦 | 4 | 0.353 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||
| 10 | 新田 恭一 | 3 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 11 | 天野 吉朗 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 12 | 群馬 秀雄 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 第2回全国中等学校優勝野球大会 | 4 |
0.225 |
142 |
32 |
1 |
6 |
2 |
20 |
21 |
21 |
||||||||||||
※判明分のみ
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 安打 | 自責 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 昇 | 3 | 0.00 | 17 1/3 | 4 | 0 | ||||||
| 9 | 河野 元彦 | 1 | 0.00 | 4 | 6 | 0 | ||||||
| 10 | 新田 恭一 | 3 | 0.61 | 14 2/3 | 10 | 1 | ||||||
| 第2回全国中等学校優勝野球大会 | 4 |
0.25 |
36 |
20 |
1 |
|||||||
