大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | 現校名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪大会 | 準々決勝 | 〇 | 23 | – | 1 | 四條畷中 | 大阪府 | 四條畷 |
〃 | 準決勝 | 〇 | 6 | – | 1 | 北野中 | 大阪府 | 北野 |
〃 | 決勝 | 〇 | 2 | – | 1 | 桃山中 | 大阪府 | 桃山学院 |
第2回選手権 | 1回戦 | 〇 | 6 | – | 2 | 長野師範 | 長野県 | ※廃止 |
〃 | 準々決勝 | 〇 | 8 | – | 0 | 一関中 | 岩手県 | 一関一 |
〃 | 準決勝 | 〇 | 5 | – | 4 | 鳥取中 | 鳥取県 | 鳥取西 |
〃 | 決勝 | ● | 2 | – | 6 | 慶応普通部 | 東京都 | 慶応 |
☆オーダー【準決勝・鳥取中戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
捕 | 富永 | 4 | 0.250 | 0 | 1 | 1 |
遊 | 島道 | 4 | 0.118 | 0 | 0 | 1 |
左 | 田中 | 4 | 0.389 |
0 | 4 |
3 |
投 | 松本 | 4 | 0.118 | 1 |
4 |
0 |
一 | 山田 | 4 | 0.125 | 0 | 3 | 1 |
右 | 平松 | 4 | 0.200 | 0 | 2 | 2 |
三 | 魚谷 | 4 | 0.200 | 0 | 1 | 1 |
二 | 岡本 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
中 | 鈴木 | 4 | 0.063 | 0 | 0 | 1 |
市岡中 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 失策 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松本 終吉 | 4 | 0.118 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 富永 徳義 | 4 | 0.250 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
3 | 山田 喜克 | 4 | 0.125 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||
4 | 岡本 見三 | 4 | 0.000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
5 | 魚谷 忠 | 4 | 0.200 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
6 | 島道 喜一郎 | 4 | 0.118 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
7 | 田中 勝雄 | 4 | 0.389 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
8 | 鈴木 武雄 | 4 | 0.063 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
9 | 平松 啓二郎 | 4 | 0.200 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
10 | 水田 義雄 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | 寺川 吉一 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
第2回全国中等学校優勝野球大会 | 4 |
0.164 |
146 |
24 |
1 |
1 |
1 |
15 |
10 |
10 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 安打 | 自責 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松本 終吉 | 3 | 1.61 | 28 | 11 | 5 | ||||||
2 | 富永 徳義 | 1 | 1.13 | 8 | 4 | 1 | ||||||
第2回全国中等学校優勝野球大会 | 4 |
1.50 |
36 |
15 |
6 |