大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第95回選手権 | 2回戦 | ● | 0 | – | 5 | 富山第一 | 富山県 |
☆オーダー【2回戦・富山第一戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中 | 鈴木 | 1 | 0.500 |
0 | 0 | 0 | 1.000 |
右 | 斎藤大 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
左 | 杉谷 | 3 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |
三 | 斉藤悠 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
一 | 佐藤 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
遊 | 奈良 | 1 | 0.333 |
0 | 0 | 0 | 0.833 |
二 | 菊地 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
投 | 佐々木 | 1 | 0.333 |
0 | 0 | 0 | 0.667 |
捕 | 三浦 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
※成績は甲子園通算
秋田商 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 泰裕 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||||||||||||||||||
2 | 三浦 大貴 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | ||||||||||||||||||
3 | 佐藤 拓真 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | ||||||||||||||||||
4 | 麻生 陸 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
5 | 斉藤 悠哉 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | ||||||||||||||||||
6 | 奈良 直樹 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | ||||||||||||||||||
7 | 杉谷 汰一 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | ||||||||||||||||||
8 | 鈴木 裕大 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||||||||||||||||
9 | 斎藤 大喜 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | ||||||||||||||||||
10 | 成田 翔 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
11 | 中西 力也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
12 | 舘石 清正 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
13 | 川村 俊太郎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
14 | 柴田 航 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
15 | 小白川 嵐 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
16 | 菊地 智仁 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
17 | 永井 祐也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
18 | 大石 涼祐 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
第95回選手権大会 | 1 |
0.212 |
33 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0.278 |
0.212 |
0.490 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 泰裕 | 1 | 5.14 | 7 | 34 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.86 | ||||||||||||
10 | 成田 翔 | 1 | 0.00 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | ||||||||||||
第95回選手権大会 | 1 |
4.00 |
9 |
42 |
12 |
6 |
2 |
1 |
5 |
4 |
1.67 |