大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | 現校名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山陽大会 | 1回戦 | 〇 | 30 | – | 0 | 岩国中 | 山口県 | 岩国 |
〃 | 準決勝 | 〇 | 12 | – | 0 | 広陵中 | 広島県 | 広陵 |
〃 | 決勝 | 〇 | 5 | – | 4 | 広島中 | 広島県 | 広島国泰寺 |
第2回選手権 | 1回戦 | 〇 | 19 | – | 4 | 中学明善 | 福岡県 | 明善 |
〃 | 準決勝 | ● | 4 | – | 6 | 和歌山中 | 和歌山県 | 桐蔭 |
☆オーダー【準々決勝・和歌山中戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
遊 | 柚花 | 2 | 0.429 |
1 |
4 |
0 |
中 | 田川 | 2 | 0.222 | 0 | 1 | 2 |
投 | 石本 | 2 | 0.364 |
0 | 0 | 1 |
捕 | 小島 | 2 | 0.222 | 0 | 4 |
0 |
三 | 阪本 | 2 | 0.167 | 0 | 2 | 1 |
二 | 石田 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
左 | 牛尾 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
一 | 増岡 | 2 | 0.300 |
0 | 1 | 1 |
右 | 島田 | 2 | 0.167 | 0 | 4 |
1 |
広島商 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 失策 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石本 秀一 | 2 | 0.364 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||
2 | 小島 春造 | 2 | 0.222 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||
3 | 増岡 四万吉 | 2 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
4 | 石田 義登 | 2 | 0.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||
5 | 阪本 武八 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | 柚花 尋 | 2 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | |||||||||||
7 | 牛尾 正雄 | 2 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
8 | 田川 清 | 2 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
9 | 島田 源三 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
10 | 三上 寿吉 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | 勝矢 誠三 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
第2回全国中等学校優勝野球大会 | 2 |
0.213 |
75 |
16 |
1 |
3 |
1 |
16 |
8 |
19 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 安打 | 自責 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石本 秀一 | 2 | 1.69 | 16 | 13 | 3 | ||||||
5 | 阪本 武八 | 1 | 4.50 | 2 | 0 | 1 | ||||||
第2回全国中等学校優勝野球大会 | 2 |
2.00 |
18 |
13 |
4 |