大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 失策 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2回選手権 | 3 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
第3回選手権 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
通算 | 5 |
0.071 |
14 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 被安打 | 自責 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2回選手権 | 3 | 0.61 | 14 2/3 | 10 | 1 | |||||
第3回選手権 | 2 | 2.00 | 9 | 7 | 2 | |||||
通算 | 5 |
1.14 |
23 2/3 |
17 |
3 |