大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 失策 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2回選手権 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
第3回選手権 | 2 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
通算 | 3 |
0.083 |
12 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 被安打 | 自責 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2回選手権 | 1 | 1.00 | 9 | 5 | 1 | |||||
第3回選手権 | 2 | 2.00 | 18 | 11 | 4 | |||||
通算 | 3 |
1.67 |
27 |
16 |
5 |