大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | 現校名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪大会 | 1回戦 | 〇 | 棄権 | 神戸一中 | 兵庫県 | 神戸 | ||
〃 | 準々決勝 | 〇 | 19 | – | 3 | 育英商 | 兵庫県 | 育英 |
〃 | 準決勝 | 〇 | 5 | – | 3 | 神戸二中 | 兵庫県 | 兵庫 |
〃 | 決勝 | 〇 | 14 | – | 4 | 御影師範 | 兵庫県 | ※廃止 |
第3回選手権 | 1回戦 | 〇 | 6 | – | 3 | 広島商 | 広島県 | |
〃 | 準々決勝 | 〇 | 13 | – | 2 | 京都一中 | 京都府 | 洛北 |
〃 | 準決勝 | 〇 | 1 | – | 0 | 盛岡中 | 岩手県 | 盛岡一 |
〃 | 決勝 | ● | 0 | – | 1 | 愛知一中 | 愛知県 | 旭丘 |
☆オーダー【決勝・愛知一中戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
捕 | 近藤 | 5 | 0.227 | 0 | 0 | 3 |
左 | 粟田 | 5 | 0.174 | 0 | 3 |
3 |
中 | 岡田 | 4 | 0.313 |
0 | 2 | 4 |
投 | 内海 | 5 | 0.118 | 0 | 0 | 3 |
遊 | 加藤 | 5 | 0.087 | 0 | 3 |
0 |
一 | 北村 | 4 | 0.231 | 0 | 1 | 7 |
二 | 石原 | 5 | 0.111 | 0 | 2 | 6 |
三 | 生駒 | 4 | 0.143 | 0 | 1 | 0 |
右 | 四本 | 5 | 0.412 |
0 | 1 | 2 |
関西学院中 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 失策 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内海 寛 | 4 | 0.143 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||
2 | 近藤 正雄 | 4 | 0.211 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | 北村 今三 | 4 | 0.231 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||
4 | 石原 敏郎 | 4 | 0.071 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||
5 | 生駒 直祐 | 4 | 0.143 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
6 | 加藤 老和 | 4 | 0.105 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
7 | 粟田 儀一 | 4 | 0.211 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
8 | 岡田 陽三 | 4 | 0.313 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||
9 | 四本 志郎 | 4 | 0.429 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | 沼田 勇 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | 根岸 常次郎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
第3回全国中等学校優勝野球大会 | 4 |
0.204 |
142 |
29 |
0 |
5 |
0 |
13 |
21 |
6 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 安打 | 自責 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内海 寛 | 4 | 0.46 | 39 | 19 | 2 | ||||||
6 | 加藤 老和 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | ||||||
第3回全国中等学校優勝野球大会 | 4 |
0.44 |
41 |
19 |
2 |