大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | 現校名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山陽大会 | 1回戦 | 〇 | 9 | – | 2 | 周陽中 | 山口県 | 防府 |
〃 | 準決勝 | 〇 | 3 | – | 2 | 広島中 | 広島県 | 広島国泰寺 |
〃 | 決勝 | 〇 | 5 | – | 0 | 広陵中 | 広島県 | 広陵 |
第3回選手権 | 1回戦 | ● | 3 | – | 6 | 関西学院中 | 兵庫県 | 関西学院 |
☆オーダー【1回戦・関西学院中戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
投 | 石本 | 3 | 0.333 |
0 | 0 | 2 |
中 | 牛尾 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
一 | 増岡 | 3 | 0.231 | 0 | 1 | 1 |
三 | 阪本 | 3 | 0.111 | 0 | 3 |
2 |
捕 | 秦 | 1 | 0.333 |
0 | 1 | 1 |
左 | 天野 | 1 | 0.333 |
0 | 1 | 1 |
二 | 三上 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
右 | 濱崎 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
遊 | 島田 | 3 | 0.222 | 0 | 4 |
1 |
広島商 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 失策 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石本 秀一 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
2 | 秦 恒雄 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | 増岡 四万吉 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | 三上 寿吉 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
5 | 阪本 武八 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | 島田 源三 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
7 | 天野 俊造 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
8 | 牛尾 正雄 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | 濱崎 真二 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | 加藤 政之助 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | 森川 泰助 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
第3回全国中等学校優勝野球大会 | 1 |
0.148 |
27 |
4 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
7 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 安打 | 自責 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石本 秀一 | 1 | 3.00 | 9 | 8 | 3 | ||||||
第3回全国中等学校優勝野球大会 | 1 |
3.00 |
9 |
8 |
3 |