大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第94回選手権 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第95回選手権 | 2 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |||||||||||||||||
通算 | 3 |
0.333 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.333 |
0.333 |
0.667 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第94回選手権 | 1 | 4.50 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | |||||||||||
第95回選手権 | 2 | 3.86 | 9 1/3 | 39 | 8 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1.39 | |||||||||||
通算 | 3 |
3.97 |
11 1/3 |
47 |
10 |
7 |
7 |
0 |
6 |
5 |
1.50 |