大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第95回選手権 | 2回戦 | ● | 1 | – | 7 | 日大山形 | 山形県 |
☆オーダー【2回戦・日大山形戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二 | 河津 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
中 | 稲見 | 1 | 0.500 |
1 |
1 | 0 | 2.750 |
左 | 森 | 3 | 0.375 |
0 | 0 | 0 | 0.819 |
一 | 佐々木 | 1 | 0.500 |
0 | 0 | 0 | 1.250 |
三 | 太田 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
右 | 五十嵐 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
投 | 大場 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
捕 | 湯本 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0.533 |
遊 | 船山 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
日大三 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大場 遼太郎 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
2 | 湯本 祐基 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||||||||||||||||||
3 | 佐々木 優 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.500 | 1.250 | ||||||||||||||||||
4 | 河津 和也 | 1 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
5 | 太田 和輝 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | ||||||||||||||||||
6 | 五十嵐 将大 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
7 | 森 龍馬 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | ||||||||||||||||||
8 | 石田 鴻太 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
9 | 渡部 京佑 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
10 | 荻野 佑真 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
11 | 釘宮 光希 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
12 | 鈴木 太規 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
13 | 戸所 秀輔 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||
14 | 新井 仁盛 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
15 | 土居 一磨 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
16 | 船山 貴大 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
17 | 稲見 優樹 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 2.000 | 2.750 | ||||||||||||||||||
18 | 三輪 昂平 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
第95回選手権大会 | 1 |
0.167 |
30 |
5 |
0 |
0 |
1 |
1 |
5 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.306 |
0.267 |
0.572 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大場 遼太郎 | 1 | 6.75 | 6 2/3 | 33 | 11 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1.95 | ||||||||||||
10 | 荻野 佑真 | 1 | 0.00 | 2/3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | ||||||||||||
11 | 釘宮 光希 | 1 | 0.00 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||
18 | 三輪 昂平 | 1 | 0.00 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | ||||||||||||
第95回選手権大会 | 1 |
5.00 |
9 |
43 |
12 |
6 |
3 |
1 |
7 |
5 |
1.78 |