| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第95回選手権 | 1回戦 | 〇 | 4 | – | 2 | 箕島 | 和歌山県 |
| 2回戦 | ● | 3 | – | 4 | 大阪桐蔭 | 大阪府 | |
☆オーダー【1回戦・箕島戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊 | 広瀬 | 2 | 0.286 | 1 |
1 | 0 | 1.089 |
| 三 | 水上 | 2 | 0.333 |
0 | 1 | 1 | 0.667 |
| 投 | 山田 | 2 | 0.250 | 1 |
1 | 0 | 0.875 |
| 左 | 山形 | 2 | 0.556 |
1 |
1 | 1 | 1.556 |
| 一 | 佐野優 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
| 中 | 佐野拓 | 2 | 0.286 | 0 | 1 | 0 | 0.571 |
| 右 | 斉藤 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 捕 | 山本 | 2 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
| 二 | 寺本 | 2 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 日川 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 基樹 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.625 | 0.875 |
| 2 | 山本 悠雅 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| 3 | 佐野 優吾 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 4 | 寺本 駿也 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.500 |
| 5 | 水上 凱人 | 2 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 6 | 広瀬 克弥 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 0.714 | 1.089 |
| 7 | 山形 勝一 | 2 | 0.556 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.556 | 1.000 | 1.556 |
| 8 | 佐野 拓也 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.571 |
| 9 | 斉藤 丞 | 2 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 安藤 浩平 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 三枝 龍史 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
| 12 | 矢崎 凪人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 石原 隆平 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 前田 真也 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 小林 大輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 小宮山 優生 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 保坂 理貴 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 相沢 玲 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第95回選手権大会 | 2 | 0.269 | 67 | 18 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0.290 | 0.433 | 0.723 | |
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 基樹 | 2 | 2.03 | 13 1/3 | 58 | 13 | 11 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1.43 |
| 10 | 三枝 龍史 | 1 | 0.00 | 5 | 21 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.40 |
| 第95回選手権大会 | 2 | 1.47 | 18 1/3 | 79 | 17 | 16 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1.42 | |
