2021年 明徳義塾【センバツ・20回目】【選手権・21回目】

  大会  回戦 勝敗  スコア  対戦相手 都道府県
第93回選抜 1回戦 0 1 仙台育英 宮城県

☆オーダー【1回戦・仙台育英戦】

守備  名前  試合  打率 本塁打  打点  盗塁  OPS
【右】 山蔭 1 0.000 0 0 0 0.000
【遊】 米崎 1 0.000 0 0 0 0.250
【中】 森松 1 0.000 0 0 0 0.250
【左】 髙松 1
0.333
0 0 0 0.833
【捕】 加藤 1 0.000 0 0 0 0.250
【投】 代木 1 0.000 0 0 0 0.000
【一】 岩城 1 0.000 0 0 0 0.000
【二】 西川 1 0.000 0 0 0 0.000
【三】 梅原 1 0.000 0 0 0 0.000

明徳義塾 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率 OPS
1 代木 大和 1 0.000 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 加藤 愛己 1 0.000 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.250 0.000 0.250
3 岩城 龍ノ介 1 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 池邉 由伸 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 梅原 雅斗 1 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 米崎 薫暉 1 0.000 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.250 0.000 0.250
7 髙松 紳志 1 0.333 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.500 0.333 0.833
8 森松 幸亮 1 0.000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.250 0.000 0.250
9 山蔭 一颯 1 0.000 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
10 畑中 仁太 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 井上 航輝 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 西川 魁星 1 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
13 矢野 勢也 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 江坂 斗航 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 玉田 大貴 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 平尾 歩暉 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 西岡 颯 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 田中 晴太 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
 
 第93回選抜大会 1 0.034 29 1 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 0.152 0.034 0.186

  試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 代木 大和 1 1.13 8 33 10 1 2 0 1 1 1.50
 
 第93回選抜大会 1 1.13 8 33 10 1 2 0 1 1 1.50
明徳義塾 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率 OPS
1 代木 大和 4 0.308 13 4 0 0 2 3 2 2 0 1 1 0 0.375 0.769 1.144
2 加藤 愛己 4 0.267 15 4 1 1 1 2 4 2 0 0 0 1 0.353 0.667 1.020
3 岩城 龍ノ介 3 0.333 6 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.429 0.333 0.762
4 池邉 由伸 4 0.200 15 3 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0.250 0.200 0.450
5 梅原 雅斗 4 0.286 14 4 0 0 0 0 5 0 1 2 0 0 0.333 0.286 0.619
6 米崎 薫暉 4 0.143 14 2 0 1 0 0 3 4 0 1 0 1 0.333 0.286 0.619
7 髙松 紳志 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 山蔭 一颯 4 0.167 12 2 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0 0.375 0.167 0.542
9 森松 幸亮 4 0.308 13 4 1 0 0 3 4 3 0 1 0 1 0.438 0.385 0.822
10 井上 航輝 4 0.200 10 2 0 0 0 1 1 5 0 2 0 0 0.467 0.200 0.667
11 西岡 颯 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 吉村 優聖歩 3 0.167 6 1 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0.286 0.167 0.452
13 西川 魁星 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
14 小阪 蓮武 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 矢野 勢也 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 江坂 斗航 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 寺地 隆成 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 小林 和生 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
 
 第103回選手権  4 0.237 118 28 2 2 3 11 28 20 4 13 1 3 0.364 0.364 0.728
明徳義塾 試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 代木 大和 3 1.00 18 68 8 15 6 4 2 2 1.00
12 吉村 優聖歩 3 2.65 17 63 10 6 2 4 5 5 0.94
 
 第103回選手権  4 1.80 35 131 18 21 8 8 7 7 0.97

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA