2021年 広島新庄【センバツ・3回目】【選手権・3回目】

  大会    回戦  勝敗  スコア   対戦相手  都道府県
第93回選抜 1回戦 1 0 上田西 長野県
2回戦 2 5 智弁学園 奈良県

☆オーダー【1回戦・智弁学園戦】

守備  名前   試合   打率  本塁打  打点   盗塁   OPS 
【二】 大可 2
0.429
0 0 1 0.929
【三】 繫光 2 0.000 0 0 0 0.000
【遊】 瀬尾 2 0.250 0 1 0 0.583
【投】 花田 2 0.222 0 1 0 0.556
【中】 藤川 2 0.125 0 0 0 0.250
【左】 福本 2 0.286 0 0 0 0.571
【右】 平田 2 0.125 0 1 0 0.250
【一】 伊永 2 0.000 0 0 0 0.000
【捕】 北田 2 0.143 0 0 0 0.286
広島新庄 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率 OPS
1 花田 侑樹 2 0.222 9 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.222 0.333 0.556
2 北田 大翔 2 0.143 7 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.143 0.143 0.286
3 諸田 一真 1 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 大可 尭明 2 0.429 7 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0.500 0.429 0.929
5 繁光 力輝 2 0.000 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 瀬尾 秀太 2 0.250 8 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.333 0.250 0.583
7 伊永 大蔵 2 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 藤川 蓮 2 0.125 8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.125 0.125 0.250
9 平田 龍輝 2 0.125 8 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.125 0.125 0.250
10 秋山 恭平 2 0.500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.500 1.167
11 新開 健音 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 高尾 哉朱 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
13 梶岡 伯空 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 岡田 悠雅 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 多元 彰真 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 嶋田 士龍 1 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 森下 毅士 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 福本 一弥 2 0.286 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286 0.286 0.571
 
 第93回選抜大会  2 0.186 70 13 1 0 0 3 10 3 0 1 0 1 0.219 0.200 0.419

試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 花田 侑樹 2 2.61 10 1/3 41 10 8 2 0 3 3 1.16
10 秋山 恭平 2 1.86 9 2/3 38 7 10 2 0 2 2 0.93
 
 第93回選抜大会  2 2.25 20 79 17 18 4 0 5 5 1.05
広島新庄 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率 OPS
1 花田 侑樹 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 北田 大翔 1 0.000 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 葛西 太陽 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 大可 尭明 1 0.500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.500 0.500 1.000
5 繁光 力輝 1 0.250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
6 瀬尾 秀太 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 佐野 秀太 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 藤川 蓮 1 0.500 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.500 0.500 1.000
9 平田 龍輝 1 0.250 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
10 秋山 恭平 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 新開 健音 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 高尾 哉朱 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
13 杉政 快成 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 梶岡 伯空 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 河野 優輝 1 0.333 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
16 嶋田 士龍 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 森下 毅士 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 西井 拓大 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
 
 第103回選手権大会  1 0.212 33 7 0 0 0 2 4 0 0 0 0 2 0.212 0.212 0.424

試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 花田 侑樹 1 0.00 6 24 5 4 1 0 0 0 1.00
10 秋山 恭平 1 27.00 2/3 4 2 1 0 0 2 2 3.00
18 西井 拓大 1 4.50 2 9 2 2 1 0 1 1 1.50
 
 第103回選手権大会  1 3.12 8 2/3 37 9 7 2 0 3 3 1.27

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA