| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | 現校名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四国大会 | 1回戦 | 〇 | 9 | – | 0 | 丸亀中 | 香川県 | 丸亀 |
| 準々決勝 | 〇 | 8 | – | 0 | 北予中 | 愛媛県 | 松山北 | |
| 準決勝 | 〇 | 12 | – | 2 | 坂出商 | 香川県 | ||
| 決勝 | 〇 | 13 | – | 1 | 高松中 | 香川県 | 高松 | |
| 第9回選手権 | 2回戦 | ● | 2 | – | 3 | 甲陽中 | 兵庫県 | 甲陽学院 |
☆オーダー【1回戦・甲陽中戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【中】 | 中川 | 4 | 0.417 |
0 | 0 | 5 |
| 【捕】 | 高橋 | 4 | 0.071 | 0 | 2 | 1 |
| 【一】 | 池内 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 【左】 | 中村 | 4 | 0.182 | 0 | 0 | 0 |
| 【遊】 | 森 | 6 | 0.150 | 0 | 1 | 1 |
| 【投】 | 藤本 | 9 | 0.303 |
1 |
7 |
3 |
| 【三】 | 林 | 4 | 0.286 | 0 | 0 | 0 |
| 【右】 | 鈴木 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 【二】 | 森本 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 松山商 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤本 定義 | 1 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 高橋 佳文 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 池内 秀一 | 1 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 森本 茂 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 林 繫尾 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 森 茂雄 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 中村 国雄 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 中川 武行 | 1 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | 鈴木 義明 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 槙 五六平 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 木口 昇 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第9回全国中等学校優勝野球大会 | 1 | 0.229 | 35 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 安打 | 自責 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤本 定義 | 1 | 3.00 | 9 | 4 | 3 |
| 第9回全国中等学校優勝野球大会 | 1 | 3.00 | 9 | 4 | 3 | |
