☆オーダー【2回戦・沖縄尚学戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【三】 | 松本 | 3 | 0.500 |
0 | 0 | 0 | 1.205 |
| 【二】 | 南 | 3 | 0.500 |
0 | 3 |
0 | 1.145 |
| 【一】 | 金子 | 3 | 0.308 |
0 | 0 | 0 | 0.615 |
| 【右】 | 小針 | 3 | 0.500 |
1 |
2 | 0 | 1.372 |
| 【左】 | 平内 | 3 | 0.333 |
1 |
3 |
0 | 1.121 |
| 【中】 | 新井 | 3 | 0.182 | 1 |
3 |
0 | 0.685 |
| 【遊】 | 佐々木 | 3 | 0.364 |
0 | 1 | 0 | 0.818 |
| 【投】 | 渡辺 | 3 | 0.200 | 0 | 1 | 0 | 0.400 |
| 【捕】 | 田屋 | 3 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
| 盛岡大付 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 翔真 | 3 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 2 | 田屋 瑛人 | 3 | 0.250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 3 | 金子 京介 | 3 | 0.308 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.308 | 0.615 |
| 4 | 南 早羽己 | 3 | 0.500 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.545 | 0.600 | 1.145 |
| 5 | 松本 龍哉 | 3 | 0.500 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0.667 | 1.205 |
| 6 | 佐々木 一晃 | 3 | 0.364 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.455 | 0.818 |
| 7 | 平内 純兵 | 3 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.667 | 1.121 |
| 8 | 新井 流星 | 3 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.231 | 0.455 | 0.685 |
| 9 | 小針 遼梧 | 3 | 0.500 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0.833 | 1.372 |
| 10 | 大平 一真 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 阿部 凜叶 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 大貫 鉄生 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 駒田 隼大 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 中沢 舟汰 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 15 | 庄司 光汰 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 蝦名 叶多 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 金田 塁 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 18 | 井口 敦 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第103回選手権大会 | 3 | 0.356 | 104 | 37 | 3 | 1 | 3 | 14 | 27 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.387 | 0.490 | 0.878 | |
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 翔真 | 3 | 0.73 | 24 2/3 | 95 | 14 | 16 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0.85 |
| 10 | 大平 一真 | 1 | 0.00 | 2 1/3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.71 |
| 18 | 井口 敦 | 1 | ーーー | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ーーー |
| 第103回選手権大会 | 3 | 1.33 | 27 | 109 | 16 | 18 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1.00 | |

