☆オーダー【選手権・敦賀気比戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【二】 | 土野 | 1 | 0.400 |
0 | 0 | 1 | 0.800 |
| 【一】 | 塚野 | 1 | 0.667 |
0 | 0 | 0 | 1.417 |
| 【投】 | 田中 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 【左】 | 渡辺 | 1 | 0.333 |
0 | 1 | 0 | 0.933 |
| 【三】 | 岩田 | 1 | 0.200 | 0 | 1 | 0 | 0.400 |
| 【右】 | 玉木 | 1 | 0.750 |
1 |
2 | 0 | 2.250 |
| 【中】 | 高橋瑛 | 1 | 0.500 |
0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 【捕】 | 竹野 | 1 | 0.500 |
0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 【遊】 | 米山 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 日本文理 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 晴也 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 2 | 竹野 聖智 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 3 | 塚野 太陽 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 | 1.417 |
| 4 | 土野 奏 | 1 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 5 | 岩田 大澄 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 6 | 米山 温人 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 渡辺 暁仁 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.333 | 0.933 |
| 8 | 高橋 瑛一朗 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 9 | 玉木 聖大 | 1 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.500 | 2.250 |
| 10 | 村越 仁士克 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 高橋 史佳 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 伊藤 祥太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 工藤 天真 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 桜沢 玲 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 佐野 哲太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 高橋 悠企 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 磯部 鉄心 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 大平 龍希 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第103回選手権大会 | 1 | 0.368 | 38 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.415 | 0.447 | 0.862 | |
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 晴也 | 1 | 9.00 | 8 | 42 | 15 | 7 | 4 | 0 | 8 | 8 | 2.38 |
| 10 | 村越 仁士克 | 1 | 0.00 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 第103回選手権大会 | 1 | 8.00 | 9 | 46 | 16 | 7 | 5 | 0 | 8 | 8 | 2.33 | |

