☆オーダー【1回戦・東北学院戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【中】 | 利光 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 【遊】 | 伊藤 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 【投】 | 田村 | 1 | 0.500 |
1 |
1 | 0 | 1.750 |
| 【左】 | 宮崎 | 1 | 0.500 |
0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 【右】 | 加藤 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 【捕】 | 藤山 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 【二】 | 房野 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 【一】 | 三村 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 【三】 | 大森 | 1 | 0.500 |
0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 愛工大名電 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 俊介 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.250 | 1.750 |
| 2 | 藤山 航平 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 三村 渓翔 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 房野 史弥 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 大森 瑛斗 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 6 | 伊藤 基佑 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 宮崎 海 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 8 | 利光 真之介 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
| 9 | 加藤 蓮 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 寺嶋 大希 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
| 11 | 野嵜 健太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 松下 舜哉 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 有馬 伽久 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 川合 爽斗 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 山田 空暉 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 永江 慎之介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 石村 一樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 市橋 昂士 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 第103回選手権大会 | 1 | 0.235 | 34 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.278 | 0.353 | 0.631 | |
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 俊介 | 1 | 7.71 | 2 1/3 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.57 |
| 10 | 寺嶋 大希 | 1 | 4.76 | 5 2/3 | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.24 |
| 第103回選手権大会 | 1 | 5.63 | 8 | 38 | 8 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1.63 | |
