たむら・かずま
大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第90回選手権 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 0.200 | 0.629 | |||||||||||||||||
第92回選手権 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | |||||||||||||||||
通算 | 3 |
0.333 |
9 |
3 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0.455 |
0.444 |
0.899 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第90回選手権 | 登板なし | |||||||||||||||||||||
第92回選手権 | 1 | 5.14 | 7 | 27 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.14 | |||||||||||
通算 | 1 |
5.14 |
7 |
27 |
6 |
1 |
1 |
1 |
4 |
4 |
1.14 |