大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第94回選手権 | 1回戦 | 〇 | 9 | – | 8 | 旭川工 | 北海道 |
〃 | 2回戦 | ● | 2 | – | 4 | 東海大甲府 | 山梨県 |
☆オーダー【2回戦・東海大甲府戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中 | 井沢 | 3 | 0.429 |
2 |
3 | 2 | 1.286 |
二 | 梅田 | 2 | 0.375 |
0 | 1 | 0 | 0.944 |
一 | 久保田 | 3 | 0.333 |
0 | 0 | 0 | 1.127 |
右 | 高橋 | 3 | 0.500 |
1 |
2 | 0 | 1.214 |
左 | 有田 | 2 | 0.375 |
0 | 2 | 0 | 0.944 |
三 | 嶋田 | 2 | 0.444 |
0 | 1 | 0 | 1.056 |
遊 | 基村 | 2 | 0.429 |
0 | 1 | 1 | 1.071 |
捕 | 平城 | 2 | 0.167 | 0 | 2 | 0 | 0.310 |
投 | 田村 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
※成績は甲子園通算
龍谷大平安 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田村 嘉英 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
2 | 平城 拓郎 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.143 | 0.167 | 0.310 | ||||||||||||||||||
3 | 久保田 昌也 | 2 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.714 | 1.314 | ||||||||||||||||||
4 | 梅田 響 | 2 | 0.375 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.444 | 0.500 | 0.944 | ||||||||||||||||||
5 | 嶋田 侑人 | 2 | 0.444 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.556 | 1.056 | ||||||||||||||||||
6 | 基村 侑也 | 2 | 0.429 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.571 | 1.071 | ||||||||||||||||||
7 | 有田 浩之 | 2 | 0.375 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.500 | 0.944 | ||||||||||||||||||
8 | 井沢 凌一朗 | 2 | 0.400 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 1.000 | 1.400 | ||||||||||||||||||
9 | 高橋 大樹 | 2 | 0.400 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | ||||||||||||||||||
10 | 武本 光平 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
11 | 杉本 浩隆 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
12 | 小林 和気 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
13 | 目賀田 裕人 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
14 | 森 勇太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
15 | 前本 飛翔 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
16 | 石川 拓弥 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
17 | 重光 勇哉 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
18 | 村上 拓 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||
第94回選手権大会 | 2 |
0.351 |
74 |
26 |
4 |
1 |
2 |
11 |
14 |
5 |
2 |
4 |
1 |
3 |
0.402 |
0.514 |
0.916 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田村 嘉英 | 2 | 7.43 | 13 1/3 | 58 | 15 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 1.50 | ||||||||||||
8 | 井沢 凌一朗 | 1 | 0.00 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | ||||||||||||
10 | 武本 光平 | 1 | ーーー | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ーーー | ||||||||||||
11 | 杉本 浩隆 | 1 | 0.00 | 4 2/3 | 19 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.29 | ||||||||||||
第94回選手権大会 | 2 |
5.40 |
20 |
87 |
20 |
7 |
4 |
6 |
12 |
12 |
1.50 |