大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第85回選抜 | 1回戦 | ● | 0 | – | 1 | 岩国商 | 山口県 |
☆オーダー【1回戦・岩国商戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中 | 長谷川 | 3 | 0.200 | 0 | 1 | 0 | 0.450 |
遊 | 吉田 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
二 | 宮崎 | 3 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0.585 |
左 | 沖田 | 3 | 0.200 | 1 | 2 | 0 | 0.773 |
三 | 宮本 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0.800 |
一 | 東 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
右 | 井上 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1.167 |
投 | 東野 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
捕 | 吉塚 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
※成績は甲子園通算
履正社 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阪本 大樹 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
2 | 吉塚 洸平 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
3 | 大島 裕貴 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
4 | 宮崎 新 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | ||||||||||||||||||
5 | 宮本 丈 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||||||||||||||||
6 | 吉田 有輝 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | ||||||||||||||||||
7 | 沖田 勝俊 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
8 | 長谷川 成哉 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
9 | 井上 和弥 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | ||||||||||||||||||
10 | 東野 龍二 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
11 | 酒井 宏輔 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
12 | 八田 夏 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
13 | 上村 輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
14 | 辻 心薫 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
15 | 柴田 響 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
16 | 立石 哲士 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||
17 | 東 範幸 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||||||||||||||||||
18 | 林 津花咲 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
第85回記念選抜大会 | 1 |
0.172 |
29 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
3 |
1 |
2 |
0 |
1 |
0.273 |
0.172 |
0.445 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阪本 大樹 | 1 | 0.00 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | ||||||||||||
10 | 東野 龍二 | 1 | 1.29 | 7 | 27 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.14 | ||||||||||||
第85回記念選抜大会 | 1 |
1.00 |
9 |
35 |
6 |
9 |
3 |
0 |
1 |
1 |
1.00 |