大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第85回選抜 | 2回戦 | 〇 | 8 | – | 0 | 益田翔陽 | 島根県 |
〃 | 3回戦 | 〇 | 4 | – | 3 | 鳴門 | 徳島県 |
〃 | 準々決勝 | ● | 3 | – | 9 | 敦賀気比 | 福井県 |
第95回選手権 | 1回戦 | 〇 | 4 | – | 3 | 愛工大名電 | 愛知県 |
〃 | 2回戦 | ● | 1 | – | 2 | 福井商 | 福井県 |
☆オーダー【センバツ準々決勝・敦賀気比戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 八百板 | 3 | 0.429 |
0 | 1 | 2 | 0.971 |
遊 | 石垣 | 3 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0.533 |
一 | 園部 | 7 | 0.440 |
2 |
8 |
1 | 1.304 |
右 | 佐藤 | 3 | 0.400 |
0 | 5 |
0 | 1.400 |
二 | 石野 | 3 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0.490 |
三 | 西村 | 3 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0.636 |
中 | 伊三木 | 3 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
捕 | 広瀬 | 2 | 0.600 |
0 | 0 | 0 | 1.200 |
投 | 石井 | 3 | 0.125 | 0 | 1 | 0 | 0.250 |
※成績は甲子園通算
☆オーダー【2回戦・福井商戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遊 | 西村 | 5 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
二 | 石野 | 5 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0.396 |
中 | 八百板 | 5 | 0.429 |
0 | 1 | 2 | 0.959 |
一 | 園部 | 14 | 0.452 |
2 |
9 |
1 | 1.371 |
左 | 横水 | 2 | 0.333 |
0 | 0 | 0 | 0.667 |
右 | 酒谷 | 5 | 0.400 |
1 |
4 |
1 | 1.155 |
三 | 井原 | 5 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0.286 |
捕 | 広瀬 | 4 | 0.400 |
0 | 0 | 0 | 0.855 |
投 | 石井 | 5 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 0.333 |
※成績は甲子園通算
センバツ
聖光学院 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石井 成 | 3 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | ||||||||||||||||||
2 | 広瀬 和光 | 2 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.200 | ||||||||||||||||||
3 | 園部 聡 | 3 | 0.417 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.417 | 0.750 | 1.167 | ||||||||||||||||||
4 | 石野 佑太 | 3 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.182 | 0.490 | ||||||||||||||||||
5 | 井原 貴視 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | ||||||||||||||||||
6 | 西村 大樹 | 3 | 0.273 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.273 | 0.364 | 0.636 | ||||||||||||||||||
7 | 八百板 飛馬 | 3 | 0.429 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | 0.571 | 0.971 | ||||||||||||||||||
8 | 酒谷 遼 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | ||||||||||||||||||
9 | 佐藤 昌平 | 3 | 0.400 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 1.000 | 1.400 | ||||||||||||||||||
10 | 佐久間 悠次 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||
11 | 今 祐也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
12 | 蛭田 湧斗 | 2 | 0.400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.100 | ||||||||||||||||||
13 | 飯塚 竜登 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
14 | 駒谷 遼介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
15 | 加賀 裕也 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
16 | 石垣 光浩 | 3 | 0.200 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.533 | ||||||||||||||||||
17 | 伊藤 颯 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
18 | 伊三木 駿 | 3 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | ||||||||||||||||||
第85回記念選抜大会 | 3 |
0.301 |
103 |
31 |
5 |
4 |
1 |
13 |
14 |
4 |
2 |
6 |
1 |
3 |
0.336 |
0.456 |
0.793 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石井 成 | 3 | 3.00 | 24 | 99 | 22 | 21 | 1 | 4 | 11 | 8 | 1.13 | ||||||||||||
10 | 佐久間 悠次 | 1 | 3.00 | 3 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||||||||||||
第85回記念選抜大会 | 3 |
3.00 |
27 |
111 |
22 |
22 |
3 |
5 |
12 |
9 |
1.11 |
選手権
聖光学院 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今 祐也 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
2 | 広瀬 和光 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | ||||||||||||||||||
3 | 園部 聡 | 2 | 0.500 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 1.000 | 1.625 | ||||||||||||||||||
4 | 石野 佑太 | 2 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | ||||||||||||||||||
5 | 井原 貴視 | 2 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
6 | 西村 大樹 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | ||||||||||||||||||
7 | 横水 風寅 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||||||||||||||||||
8 | 酒谷 遼 | 2 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | ||||||||||||||||||
9 | 八百板 飛馬 | 2 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.429 | 0.929 | ||||||||||||||||||
10 | 石井 成 | 2 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | ||||||||||||||||||
11 | 佐久間 悠次 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
12 | 蛭田 湧斗 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
13 | 飯塚 竜登 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
14 | 飯田 直輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
15 | 加賀 裕也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
16 | 石垣 光浩 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
17 | 伊藤 颯 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
18 | 佐藤 昌平 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
第95回選手権大会 | 2 |
0.254 |
59 |
15 |
1 |
1 |
1 |
5 |
8 |
3 |
1 |
4 |
0 |
0 |
0.302 |
0.356 |
0.658 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今 祐也 | 1 | 0.00 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | ||||||||||||
10 | 石井 成 | 2 | 2.57 | 14 | 62 | 16 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1.50 | ||||||||||||
第95回選手権大会 | 2 |
2.12 |
17 |
73 |
18 |
2 |
4 |
2 |
5 |
4 |
1.41 |