ふじわら・きょうた
| 大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第89回センバツ | 5 | 0.208 | 24 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.208 | 0.583 | 0.792 |
| 第99回選手権 | 3 | 0.154 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.231 | 0.385 |
| 第90回センバツ | 5 | 0.364 | 22 | 8 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0.636 | 1.028 |
| 第100回選手権 | 6 | 0.462 | 26 | 12 | 3 | 0 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.517 | 1.154 | 1.671 |
| 通算 | 19 | 0.318 | 85 | 27 | 9 | 2 | 7 | 19 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.348 | 0.718 | 1.066 |
