藤村 富美男【大正中・呉港中】

大会 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 盗塁 失策
第18回選手権 2 0.000 7 0 0 0 0 0 0 0
第19回選手権 2 0.143 7 1 0 0 0 0 1 2
第20回選手権 5 0.400 15 6 0 0 0 3 0 0
第21回選手権 3 0.250 12 3 0 1 0 1 0 2
 
通算 12 0.244 41 10 0 1 0 4 1 4

大会 試合 防御率 投球回数 被安打 自責
第18回選手権 2 0.00 18 8 0
第19回選手権 2 0.00 18 10 0
第20回選手権 5 0.20 44 14 1
第21回選手権 3 1.67 27 23 5
 
通算 12 0.50 107 55 6

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA