1925年 第一神港商【選手権・2回目】

守備  名前   試合   打率  本塁打  打点   盗塁 
【右】 桝本 5 0.190 0 1 3
【三】 濱崎 3 0.214 0 1 1
【一】 山下 5 0.450 2 10 2
【投】 町田 5 0.250 0 2 2
【二】 久保 5 0.263 0 2 1
【左】 5 0.222 0 1 1
【中】 3 0.200 1 4 0
【遊】 池田 3 0.333 0 2 1
【捕】 小柴 5 0.176 1 5 2

第一神港商 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 盗塁 失策
1 町田 重信 3 0.214 14 3 0 0 0 1 2 1
2 小柴 重吉 3 0.100 10 1 0 0 0 0 2 0
3 山下 実 3 0.364 11 4 0 0 1 2 2 1
4 久保 春吉 3 0.250 12 3 0 1 0 1 0 2
5 濱崎 清 3 0.214 14 3 0 0 0 1 1 0
6 池田 唯一 3 0.333 12 4 0 2 0 2 1 3
7 岡 正 3 0.200 10 2 0 0 1 4 0 0
8 島 秀之助 3 0.182 11 2 0 0 0 1 0 0
9 桝本 清吉 3 0.154 13 2 0 0 0 1 2 0
10 坂尾 常次郎 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
11 西垣 徳雄 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
 
第11回全国中等学校野球大会 3 0.224 107 24 0 3 2 13 10 7

  試合 防御率 投球回数 安打 自責
1 町田 重信 3 0.73 24 2/3 12 2
3 山下 実 1 13.50 1 1/3 2 2
 
 第11回全国中等学校野球大会  3 1.38 26 14 4

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA